| Contenido energético por envase 188,6 kcal (795,8 kJ) Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Contenido energético | 79,9 kcal (337,2 kJ) | |
| Proteína | 2,2 g | |
| Grasa | 1,9 g | |
| Grasas Saturadas | 1,2 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 13,5 g | |
| Azúcares | 13,5 g | |
| Azúcares añadidos | 8,0 g | |
| Fibra Dietética | 0,0 g | |
| Sodio | 55 mg | |
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 65 kg | |
| Vitamina D3 | 0,70 mg | |
Chocochas es una deliciosa bebida con sabor a chocolate creada por Chilchota para convertir los desayunos en momentos especiales.
Ideal para acompañar a los pequeños rumbo a la escuela o para disfrutar en cualquier momento del día, su sabor cremoso y dulce es irresistible para toda la familia. Un clásico que reconforta, nutre y encanta desde el primer sorbo.