| Contenido energético por envase 203 kcal (854,3 kJ) Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Contenido energético | 86 kcal (362 kJ) | |
| Proteína | 2,2 g | |
| Grasa | 2,8 g | |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 13,0 g | |
| Azúcares | 13,0 g | |
| Azúcares añadidos | 7,5 g | |
| Fibra Dietética | 0,0 g | |
| Sodio | 55 mg | |
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 65 g | |
| Vitamina D3 | 0,70 mg | |
Una forma divertida y deliciosa de disfrutar la leche todos los días. Las Multileches saborizadas Chilchota combinan lo mejor de la leche con un toque de sabor que encanta a chicos y grandes. Son ideales para acompañar el desayuno, el lunch escolar o como un antojo entre comidas. Enriquecidas con vitaminas y minerales, y con un perfil más ligero, son una excelente opción para complementar una alimentación balanceada.
¡Disfrútalas bien frías y déjate conquistar por su sabor!.