| Contenido energético por envase 578 kcal (2419 kJ) Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Contenido energético | 57,8 kcal (241,9 kJ) | |
| Proteína | 2,2 g | |
| Grasa | 3,0 g | |
| Grasas Saturadas | 1,5 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 5,5 g | |
| Azúcares | 5,5 g | |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | |
| Fibra Dietética | 0,0 g | |
| Sodio | 55 mg | |
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 65 kg | |
| Vitamina D3 | 0,70 mg | |
Multileche Chilchota es una bebida láctea que combina lo mejor de la leche con un aporte balanceado de nutrientes esenciales para el día a día.
Es ideal para acompañar los desayunos, preparar licuados, postres o disfrutarla sola, bien fría.
Está enriquecida con vitaminas A y D, por lo que ayuda al desarrollo y fortalecimiento del sistema inmunológico y los huesos.
Una opción pensada para alimentar a toda la familia, cuidando el bolsillo sin renunciar al sabor ni a la calidad que caracteriza a Chilchota.