| Contenido energético por envase 570 kcal (2 385 kJ) Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Contenido energético | 57 kcal (238,5 kJ) | |
| Proteína | 3,0 g | |
| Grasa | 3,0 g | |
| Grasas Saturadas | 2,0 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 4,5 g | |
| Azúcares | 4,5 g | |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | |
| Sodio | 50 mg | |
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 65 kg | |
| Vitamina D3 | 0,70 mg | |
La Leche Chilchota es el producto más puro y natural de nuestra familia. Su calidad comienza desde el origen: cuidamos la alimentación y bienestar de nuestras vacas, lo que garantiza una leche rica en nutrientes.
Cada paso, desde el ordeño, transporte y pasteurización, hasta su envasado y distribución, es cuidadosamente supervisado para asegurar que llegue a tu mesa con todo su sabor, frescura, vitaminas y minerales intactos.
Es una leche hecha con compromiso y dedicación, pensando en la salud y nutrición de todas las familias que confían en nosotros día con día.