| Contenido energético por envase 399 kcal (1 682 kJ) Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Contenido energético | 39,9 kcal (168,2 kJ) | |
| Proteína | 3,0 g | |
| Grasa | 1,1 g | |
| Grasas Saturadas | 0,7 g | |
| Grasas trans | 0 mg | |
| Hidratos de carbono disponibles | 4,5 g | |
| Azúcares | 4,5 g | |
| Azúcares añadidos | 0,0 g | |
| Fibra Dietética | 0,0 g | |
| Sodio | 35 mg | |
| Vitamina A (equivalentes de retinol) | 65 g | |
| Vitamina D3 | 0,70 mg | |
La Leche Chilchota Light nace como una opción pensada para quienes buscan un equilibrio entre nutrición y bienestar, sin sacrificar el sabor auténtico de la leche.
Gracias a su reducción de grasa, es ideal para integrar en estilos de vida más ligeros, manteniendo su cremosidad natural y su aporte de proteínas, vitaminas y minerales.
Es una leche versátil, confiable y ligera, perfecta para acompañarte en cada momento del día: en el desayuno, en tus recetas favoritas o simplemente al natural.